搪瓷無塔供水器
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 規(guī)格(外形尺寸mm) | 材質(zhì) | 外觀 | 容量(L) | 額定工作壓力 | 進(jìn)出水尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
HYJT-180 | 500*900 | 鋼板 | 立式/臥式 | 180L | 0.25MPa | DN25/32 |
HYJT-300 | 500*1500 | 鋼板 | 立式/臥式 | 300L | 0.25MPa | DN25/32 |
HYJT-500 | 600*1700 | 鋼板 | 立式/臥式 | 500L | 0.25MPa | DN32 |
HYJT-1T | Φ800*1900 | 鋼板 | 立式/臥式 | 1T | 0.3MPa | DN40 |
HYJT-1.5T | Φ1000*2000 | 鋼板 | 立式/臥式 | 1.5T | 0.3MPa | DN40 |
HYJT-2T | Φ1000*2400 | 鋼板 | 立式/臥式 | 2T | 0.3MPa | DN63 |
產(chǎn)品介紹
上一篇:大型無塔供水設(shè)備
下一篇:不銹鋼復(fù)合無塔供水器